產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯軸器
- 配件
聯系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區凌道路湖塘科技產業園工業坊B1棟5樓
- 產品詳情
電機型號Model: 36MM直流無刷電機-JK36BL
基本性能/General Specification | |
項目(Item) | 性能(Specification) |
繞組連接方式 Winding type | 星型連接 Star |
霍爾分布角度 Hall effect angle | 120度電角度 120 degree electrical angle |
轉軸跳動 Shaft run out | 0.025mm |
徑向間隙 Radial play | 0.02mm@450g |
軸向間隙 End play | 0.08mm@450g |
徑向最大承受力 Max.radial force | 15N @10mm form the flange |
軸向最大承受力 Max.axial force | 10N |
絕緣等級 Insulation class | Class B |
介電強度 Dielectric strength | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 Insulation resistance | 100MΩ Min.,500VDC |
電機規格/Electrical Specification: | ||||
規格 | 單位 | 型號/Model | ||
Specification | Unit | JK36BL40 | JK36BL50 | JK36BL60 |
相數 Number Of Phase | Phase | 3 | ||
極數 Number Of Poles | Poles | 4 | ||
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 12 | 24 | |
額定轉速 Rated Speed | Rpm | 4000 | 6000 | 8000 |
額定轉矩 Rated Torque | mN.m | 12 | 21 | 30 |
額定功率 Rated Power | W | 5 | 13 | 25 |
峰值扭矩 Peak Torque | mN.m | 36 | 63 | 90 |
峰值電流 Peak Current | Amps | 1.6 | 2.1 | 3.8 |
轉矩常數 Torque Constant | mN.m/A | 20.8 | 30.6 | 24.1 |
轉動慣量 Rotor Inertia | g.c㎡ | 4.6 | 8.2 | 12 |
機身長度 Body Length | mm | 40 | 50 | 60 |
重量 Weight | Kg | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
傳感器 Sensor | 霍爾/Honeywell | |||
絕緣等級 Insulation Class | B | |||
防護等級 Degree of Protection | IP30 | |||
存儲溫度 Storage Temperature | -25~+70℃ | |||
工作溫度 Operating Temperature | -15~+50℃ | |||
工作濕度 Working Humidity | 85% RH或以下(無結露) | |||
工作環境 Working Environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 | |||
海拔高度 Altitude | 1000米或以下 |
外形圖Dimensions:
(Unit=mm)
接線圖Wiring Diagram: