產(chǎn)品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環(huán)電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅(qū)動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅(qū)動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯(lián)軸器
- 配件
聯(lián)系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區(qū)凌道路湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊B1棟5樓
- 產(chǎn)品詳情
電機型號Model: NEMA17 直流無刷行星減速電機-JK42BLS-HSP
電機規(guī)格/Motor Electrical Specification: | |||||
規(guī)格 | 單位 | 型號/Model | |||
Specification | Unit | JK42BLS01 | JK42BLS02 | JK42BLS03 | JK42BLS04 |
相數(shù) Number Of Phase | Phase | 3 | |||
極數(shù) Number Of Poles | Poles | 8 | |||
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 24 | |||
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed | Rpm | 4000 | |||
額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque | N.m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
額定功率 Rated Power | W | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
機身長度L1 Body Length | mm | 41 | 61 | 81 | 100 |
*注:以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作: | |||||
*Note: We can manufacture products according to customer's requirements. |
齒輪箱規(guī)格/Gearbox Electrical Specification: | |||||||||||||||||
減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 182 | 219 | 254 | 306 | 354 | 427 | 495 | 596 |
減速級數(shù) Number of geartrains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
傳動效率 Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
額定允許負(fù)載Rated tolerance torque | 1 N.m | 4 N.m | 8 N.m | 10 N.m | |||||||||||||
瞬間允許負(fù)載 Max momentary tolerance torque | 3 N.m | 12 N.m | 25 N.m | 30 N.m | |||||||||||||
最大允許徑向負(fù)載 (離法蘭12mm處) Max radial load(12mm form flange) | ≤80N | ||||||||||||||||
最大允許軸向負(fù)載 Max shaft axial load | ≤30N | ||||||||||||||||
減速箱長度L2 length(mm) | 31.5 | 42.1 | 52.5 | 62.9 | |||||||||||||
*注:使用環(huán)境相對濕度:20%~85%RH; 使用環(huán)境相對溫度:-10℃~+80℃。 | |||||||||||||||||
*Note: Operating ambient humidity:20%~85%RH; Operating ambient temp:-10℃~+80℃。 |
外形圖Dimensions:(Unit=mm)
接線圖Wiring Diagram: