產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯軸器
- 配件
聯系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區凌道路湖塘科技產業園工業坊B1棟5樓
- 產品詳情
電機型號Model: 60MM直流無刷電機-JK60BLS
基本性能/General Specification | |
項目(Item) | 性能(Specification) |
繞組連接方式 Winding type | 星型連接 Star |
霍爾分布角度 Hall effect angle | 120度電角度 120 degree electrical angle |
轉軸跳動 Shaft run out | 0.025mm |
徑向間隙 Radial play | 0.02mm@450g |
軸向間隙 End play | 0.08mm@450g |
徑向最大承受力 Max.radial force | 115N @20mm form the flange |
軸向最大承受力 Max.axial force | 45N |
絕緣等級 Insulation class | Class B |
介電強度 Dielectric strength | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 Insulation resistance | 100MΩ Min.,500VDC |
電機規格/Electrical Specification: | |||||
規格 | 單位 | 型號/Model | |||
Specification | Unit | JK60BLS01 | JK60BLS02 | JK60BLS03 | JK60BLS04 |
相數 Number Of Phase | Phase | 3 | |||
極數 Number Of Poles | Poles | 8 | |||
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 48 | |||
額定轉速 Rated Speed | Rpm | 3000 | |||
額定轉矩 Rated Torque | N.m | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
額定電流 Rated Current | Amps | 2.8 | 5.2 | 7.5 | 9.5 |
額定功率 Rated Power | W | 94 | 188 | 283 | 377 |
峰值扭矩 Peak Torque | N.m | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
峰值電流 Peak Current | Amps | 8.4 | 15.6 | 22.5 | 28.5 |
反電勢系數 Back E.M.F | V/Krpm | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 13.3 |
轉矩常數 Torque Constant | N.m/A | 0.116 | 0.12 | 0.118 | 0.127 |
轉動慣量 Rotor Inertia | Kg.c㎡ | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
機身長度 Body Length | mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
重量 Weight | Kg | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
傳感器 Sensor | 霍爾/Honeywell | ||||
絕緣等級 Insulation Class | B | ||||
防護等級 Degree of Protection | IP30 | ||||
存儲溫度 Storage Temperature | -25~+70℃ | ||||
工作溫度 Operating Temperature | -15~+50℃ | ||||
工作濕度 Working Humidity | 85% RH或以下(無結露) | ||||
工作環境 Working Environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 | ||||
海拔高度 Altitude | 1000米或以下 |
外形圖Dimensions:
(Unit=mm)
接線圖Wiring Diagram:
特性曲線BLDC Performance Curves: