聯(lián)系信息
- 電話:
0519-86230798 - 傳真:
- 地址:江蘇省常州市禮嘉鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)前時(shí)路3號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
進(jìn)線直徑 | ?9.5mm |
鋁合金桿強(qiáng)度 | ≦230N/mm2 |
出線直徑 | 鋁合金圓線 ?2.0-4.5mm 鋁圓線 ?1.8-5.0mm |
最大出線速度 | 鋁合金圓線 25m/s(?1.8mm) 鋁圓線 22m/s(?2.0mm) |
拉絲鼓輪直徑 | ?450mm |
最多拉制道數(shù) | 13道 |
減速箱速比 | 1.06-1.35 |
放置拉制模外形尺寸 | ?55mm*35mm |
出線處用旋轉(zhuǎn)模 | ?43mm*20mm |
儲(chǔ)線器儲(chǔ)線量 | 7m |
雙盤收線盤 | PND500-630(型線用單盤) |
主電機(jī)功率 | 315KW(DC)(普鋁280KW) |
定速輪電機(jī)功率 | 75KW(DC)(普鋁55KW) |
雙盤收線電機(jī)功率 | 2*30KW(DC) |
用途:
本機(jī)適用于把?9.5mm的鋁合金桿拉制成?2.0-4.5mm的圓線,把?9.5mm鋁桿拉制成?1.8-5.0mm的圓線。