- 產品詳情
技術參數
進線直徑 | ?8mm |
出線直徑 | ?1.2-4mm ?1.5-3.0mm成圈收線 |
最大出線速度 | 25m/s(無退火) 22m/s(退火,用630線盤) |
拉絲鼓輪直徑 | ?450mm |
最多拉制道數 | 13 |
拉絲模外形尺寸 | ?40mm*25mm |
儲線器儲線量 | 9m |
雙盤收線盤 | PND500-630 |
主電機功率 | 250KW(DC) |
定速輪電機功率 | 75KW(DC) |
雙盤收線電機功率 | 2*30KW(DC) |
退火功率 | 5000ADC 70V |
延伸率 | 25%-32% |
設備外形尺寸:長*寬*高 | 28000*5310*4200mm |
用途:
本機適用于把?8mm的銅桿拉制成?1.2-4mm的退火軟銅絲或半硬銅線,拉絲鼓輪采用一列式排列,定速輪和拉絲鼓輪主機各有一臺電機驅動,極大地方便操作,實現快速換模。成品可持續收繞于線盤上。