聯(lián)系信息
- 電話:
0519-86230798 - 傳真:
- 地址:江蘇省常州市禮嘉鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)前時(shí)路3號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
1. 全自動(dòng)纏繞(包膜)機(jī) 使用PVC/PE膠膜、PP編織帶或編織紙,以高速度之方式卷繞包機(jī)。采用觸控式熒幕界面(人機(jī)界面)操作簡(jiǎn)單方便。采用抱線手臂式,由AC馬達(dá)驅(qū)動(dòng),旋轉(zhuǎn)卷線平滑順暢。調(diào)整抱線手臂之大小,采用電動(dòng)調(diào)整的方式,快速方便。PLC微電腦自動(dòng)控制系統(tǒng),穩(wěn)定度高,并可記憶99組不同的線卷包裝規(guī)格,變更產(chǎn)品規(guī)格時(shí),只需讀取存儲(chǔ)器數(shù)據(jù),不需調(diào)整測(cè)試便可立即生產(chǎn)。
2. 規(guī)格:
型號(hào) | 高度 | 外徑 | 單邊 | 內(nèi)徑 | 包裝物重量 | 包裝材料 | 材料厚度(mm) | 材料寬度(mm) |
HD-CR70 | 30-70 | 200-360 | 30-120 | 140 | Max 25 | PVC PE PP | 0.03-0.07 | 40-60 |
HD-CR100 | 50-100 | 220-460 | 40-160 | 150 | Max 35 | PVC PE PP | 0.03-0.07 | 40-60 |
HD-CR120 | 70-120 | 220-460 | 40-160 | 160 | Max 40 | PVC PE PP | 0.03-0.07 | 40-60 |
HD-CR14 | 70-140 | 300-600 | 60-200 | 180 | Max 100 | PVC PE PP | 0.03-0.07 0.9-1.2 | 80-100 |
HD-CR180 | 90-180 | 320-600 | 80-200 | 200 | Max 150 | PVC PE PP | 0.03-0.07 0.9-1.2 | 80-120 |
HD-CR210 | 100-210 | 400-800 | 80-200 | 250 | Max 200 | PVC PE PP | 0.03-0.07 0.9-1.2 | 80-120 |
Layout: