- 產品詳情
技術參數
400 | 500 | 630 | |
絞合單線直徑 | ? 7 mm | ? 8 mm | ? 10 mm |
絞籠轉速 | 126 rpm | 105 rpm | 85 rpm |
絞合節距范圍 | 48-1315 mm | 40-1315 mm | 58-1280 mm |
繞包頭轉速范圍 | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm |
繞包頭節距范圍 | 14.5-279.4mm | 14.5-279.4mm | 14.5-279.4 mm |
鋼帶頭轉速范圍 | 146-376 rpm | 146-376 rpm | 146-376 rpm |
鋼帶頭節距范圍 | 14.5-279.4 mm | 14.5-279.4 mm | 14.5-279.4 mm |
籠內放線盤規格 | 400 | 500 | 630 |
收線盤規格 | ?800-1600 | ?1000-2500 | ?1000-3150 |
主電機功率 | 11-37 KW(AC) | 22-45 KW(AC) | 22-55 KW(AC) |
收線力矩電機 | 16-60 N.M. | 40-60 N.M. | 60-80 N.M. |
設備中心高 | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
用途:
本機主要用于控制電纜、信號電纜、計算機電纜等絕緣芯線的成纜,同時也可供鋼芯鋁絞線、裸銅、裸鋁線的絞合。