- 產品詳情
技術參數
500 | 630 | |
絞合單線直徑 | Cu: ? 1.2-5.0mm Al: ? 1.5-5.0mm | Cu: ? 1.2-5.0mm Al: ? 1.5-5.0mm |
絞合最大直徑 | ? 21mm | ? 21mm |
絞籠轉速 | 500 r/min | 500 r/min |
絞合節距 | 40-448 | 40-448 |
牽引線速度 | 15-138m/min | 15-138m/min |
主電機功率 | 37KW | 45KW |
分電機 | 45KW(JT) 22KW(QY) | 55KW(JT) 22KW(QY) |
框架內放線盤規格 | PND500 | PND630 |
牽引輪規格 | 1250mm | 1250mm |
收線盤規格 | PN1600 | PN1600 |
設備中心高 | 850mm | 850mm |
設備尺寸 | 28*2.5m |
用途:
本機主要用于絞制7芯及以內的鋁絞線、銅絞線、緊壓銅鋁導體成纜。