- 產品詳情
1. 主要用于電線電纜的絕緣或護套擠出
2. 參數:
機型 | EXT-70x25Dmm | EXT-75x25Dmm | EXT-80x25Dmm | EXT-90x25Dmm | EXT-100x25Dmm | EXT-120x25Dmm | EXT-150x25Dmm | EXT-180x25DAmm | EXT-200x25Dmm |
收放線型式 | 端軸式或龍門行走式 | ||||||||
放線線軸 | Φ1250mm | Φ2000mm | Φ2000mm | Φ2500mm | Φ2500mm | Φ2500mm | Φ3150mm | Φ3150mm | Φ4150mm |
張力牽引 | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
螺桿直徑 | Φ70mm | Φ75mm | Φ80mm | Φ90mm | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ180mm | Φ200mm |
螺桿長徑比 | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM | 25:1 BM |
押出量 | 180kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 650kg/hr | 900kg/hr | 1000kg/hr |
主機功率 | 37Kw | 55 Kw | 75Kw | 75Kw | 132Kw | 132Kw | 160Kw | 185Kw | 200Kw |
出線范圍 | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 50-140mm | 35-200mm |
牽引機型 | 履帶式 | ||||||||
牽引力度 | 800Kg | 800Kg | 1250Kg | 1250Kg | 1600Kg | 2000Kg | 3200Kg | 3200Kg | 3200Kg |
冷卻裝置 | 單層U型水槽 Single layer U type water trough | ||||||||
水槽長度 | 16米(前4米后12米) | 18米(前4米后14米) | 18米(前4米后14米) | 18米(前4米后14米) | 22米(前4米后18米) | 20米(前4米后16米) | 28米(前4米后24米) | 28米(前4米后24米) | 28米(前4米后24米) |
水槽規格 | 250X230X2 | 250X230X2 | 250X230X2 | 250X230X2 | 280X230X2 | 280X250X2 | 380*400*2.5 | 380*400*2.5 | 400X360X2.5 |
收線盤規格 | Φ1250 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ4150 |
牽引速度 | 2.3-100 m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 0-100m/min |
3. 布置圖: