聯系信息
- 電話:
0519-88968008,88968018,88968028 - 傳真:0519-88968866
- 地址:常州市新北區太湖路府琛商務廣場2號樓A區712室,常州市經開區橫山橋星辰工業園
- 產品詳情
概述:
沸騰干燥器,又稱流化床,它是由空氣過濾器、沸騰床主機、旋風分離器、布袋除塵器、高壓離心通風機、操作臺組成。由于被干燥物料的性質不同,配套除塵設備時,可按需要進行,可同時選擇旋風分離器、布袋除塵器,也可選擇其中的一種。一般來說,比重較大時的物料只需要選擇旋風分離器,比重較輕、較細的物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置供選擇。
原理:
潔凈的熱風經閥板分配進入床體內,從加料器進入的濕物料被高壓熱風形成沸騰狀態,由于熱風與物料廣泛接觸,增強了傳熱傳質的過程,因此在較短時間內就可干燥。從床體一頭進入,經過幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動從床體另一頭流出,本設備一般進行負壓操作。
特點:
可實行自動化生產,是連續式干燥設備,干燥速度快,濕度低,能保證產品質量,符合藥品生產GMP要求。
安裝需知:
各設備需擺放平整,用底腳螺絲固定,各部件密封良好。風機可擺放于室內或自建消音室內,平面布置可根據具體情況酌情調整。
應用范圍:
醫藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業。如:原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸、和其它粉粒狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1~6mm,最佳粒徑為0.5~3mm.公司特為CPE干燥開發了連續式沸騰干燥機。
技術參數型號規格 | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg.H2O/m2.h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | ~30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
風機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機) 長×寬×高(m) | 1×0.6× 3.35 | 2×0.6× 3.35 | 4×0.6× 3.35 | 6×0.6× 3.35 | 2×0.70× 3.4 | 4×0.7× 3.4 | 6×0.7× 3.4 | 8×0.7× 3.4 | 10×0.7× 3.4 | 4×1× 3.58 | 6×1× 3.58 |
占地面積(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
技術參數型號規格 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-9 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0-20 |
干燥能力(kg.H2O/m2.h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 視實際情況而定 |
風機功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | |
進風溫度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | |
物料溫度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
外形尺寸(主機) 長×寬×高(m) | 8×1× 3.58 | 10×1× 3.58 | 12×1× 3.58 | 4×1.2× 4.1 | 6×1.2× 4.1 | 8×1.2× 4.1 | 10×1.2× 4.1 | 12×1.2× 4.1 | 14×1.2× 4.1 | 16×1.2× 4.1 | |
占地面積(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 |
產品生產流程圖: