聯(lián)系信息
- 電話:
13914339028 - 傳真:0519-82918158
- 地址:新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)南區(qū)6號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 多座電動(dòng)觀光車 | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 外型尺寸(mm) | 3900×1540×1980 |
額定載客(人) | 8 | |
最高車速(km/h) | 30 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5.5 | |
最大爬坡度(空載) | 20% | |
最大制動(dòng)距離(m) | ≤4 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 100 | |
最小離地間隙(mm) | ≥150 | |
空載整車重量(kg) | 1050 | |
軸距(mm) | 1880 | |
輪距(mm) | 1220/1200 | |
電 器 系 統(tǒng) | 蓄電池 | 6V/只220AH,8只/ 48V |
充電機(jī) | 48V/30A,全自動(dòng)充電器 | |
控制器 | 48V/350A 電子換相 | |
牽引電機(jī) | 48V /2800轉(zhuǎn)/ 4.2KW直流串勵(lì)電機(jī) | |
DC-DC | 48V轉(zhuǎn)12V/30A | |
指針式儀表 | 組合液晶儀表 | |
動(dòng) 力 操 控 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置驅(qū)動(dòng)、后橋1.2m/ 速比:12.49 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛、麥弗遜式懸掛(Φ12螺旋彈簧+筒式液壓減震) | |
后橋及懸掛 | 非獨(dú)立懸掛、整體式后橋、5塊彈簧鋼板 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |
輪胎 | 鋁合金鋼圈、真空輪胎155R12C | |
外 觀 | 油漆 | 全車采用汽車級(jí)油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
車架+車身 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接防銹車架+玻璃鋼外覆件 | |
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |
前擋 | 夾膠安全玻璃 | |
內(nèi) 飾 | 座椅 | 高級(jí)仿真皮革面料+高回彈PU |
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、電子排擋桿 | |
車載MP3播放器 | US30 MP3放音/收音機(jī) | |
注:1.整車配送充電機(jī)和隨車工具一套; |