- 產品詳情
110減速箱步進電機
110行星減速箱規格一覽表
1級 | 2級 | |
減速比 | 4、5、8 | 16、20、25、32、40、64 |
長度 (mm) | 90 | 118 |
額定負載 (N.m) | 230 | 260 |
最大負載 (N.m) | 460 | 520 |
效率 (%) | 96 | 94 |
回差 (arcmin) | ≤15 | ≤25 |
重量 (kg) | 2 | 2.5 |
額定輸入轉速 (rpm) | 3000 | 3000 |
最大輸入轉速 (rpm) | 5000 | 5000 |
防護等級 (IP) | 65 | 65 |
潤滑 | 油脂 | 油脂 |
噪音 (dB) | ≤45 | ≤45 |
壽命 (hours) | ~20000 | ~20000 |
110減速箱步進電機參數表
型號 | 步距角 (°) | 相電流 (A) | 相電阻 (Ω) | 相電感 (mH) | 靜力矩 (N.M) | 轉動慣量 (Kg.cm2) | 機身長 (mm) | 引線數. | 重量 (Kg) |
110HS99-5504 | 1.8 | 5.5 | 0.72 | 10.9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1.8 | 6 | 0.44 | 7.17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6.2 |
110HS150-6504 | 1.8 | 6.5 | 0.72 | 12.8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8.4 |
110HS168-6004 | 1.8 | 6 | 0.9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9.8 |
110HS201-8004 | 1.8 | 8 | 0.71 | 15.38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11.7 |
以上僅為代表產品,特殊要求的產品可根據客戶要求定制。 |
110減速箱步進電機外形尺寸(mm):