聯(lián)系信息
- 顧先生
- 電話:
0519-86922057 - 傳真:0519-86920657
- 地址:江蘇省常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)戴洛路135號
- 產(chǎn)品詳情
35mm 35HS 1.8° 混合伺服電機
35mm 35HS 1.8° 混合伺服電機項目參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
步距角精度 | ±5% |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80℃ Max |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VDC |
介質強度 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.02Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08Max.(450g-load) |
35mm 35HS 1.8° 混合伺服電機型號一覽表:
型號 | 步距角(°) | 相電壓(V) | 相電流(A) | 相電阻(Ω) | 相電感(mH) | 靜力矩(g.cm) | 轉動慣量(g.cm2) | 機身長(mm) | 引線數(shù) | 重量(g) |
35HS30-0804 | 1.8 | 5.44 | 0.8 | 6.8 | 8 | 1200 | 17 | 30 | 4 | 150 |
35HS30-1504 | 1.8 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1200 | 17 | 30 | 4 | 150 |
35HS34-0504 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 13.2 | 14 | 1500 | 20 | 34 | 4 | 170 |
35HS34-1204 | 1.8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 1500 | 20 | 34 | 4 | 170 |
35HS38-1684 | 1.8 | 2.77 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 2000 | 24 | 38 | 4 | 200 |
35HS38-2004 | 1.8 | 5.6 | 2 | 2.8 | 3.8 | 2500 | 24 | 38 | 4 | 200 |
35HS45-0804 | 1.8 | 6 | 0.8 | 7.5 | 12 | 3000 | 28 | 45 | 4 | 250 |
35HS45-2004 | 1.8 | 5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 4500 | 28 | 45 | 4 | 250 |
以上僅為代表產(chǎn)品,特殊要求產(chǎn)品可根據(jù)要求定制。 |