- 產品詳情
57mm 57HY 1.8° 圓形步進電機
57mm 57HY 1.8° 圓形步進電機的詳細參數:
項目 | 參數 |
步距角精度 | ±5% |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80℃ Max |
環境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100MΩMin.500VDC |
介質強度 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.02Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08Max.(450g-load) |
57mm 57HY 1.8° 圓形步進電機的各個型號以及電流,電阻等信息:
型號 | 步距角(°) | 相電壓(V) | 相電流(A) | 相電阻(Ω) | 相電感(mH) | 靜力矩(Kg.cm) | 定位力矩(g.cmMax) | 轉動慣量(g.cm2) | 機身長(mm) | 引線數 | 重量(Kg) |
57HY41-0406 | 1.8 | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 2.8 | 180 | 57 | 41 | 6 | 0.54 |
57HY41-1504 | 1.8 | 2.85 | 1.5 | 1.9 | 4 | 3 | 180 | 57 | 41 | 4 | 0.54 |
57HY41-2104 | 1.8 | 1.68 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 180 | 57 | 41 | 4 | 0.54 |
57HY51-0426 | 1.8 | 12 | 0.42 | 29 | 36 | 5 | 350 | 110 | 51 | 6 | 0.6 |
57HY51-1504 | 1.8 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 350 | 110 | 51 | 4 | 0.6 |
57HY51-2004 | 1.8 | 2.6 | 2 | 1.3 | 3.2 | 6 | 350 | 110 | 51 | 4 | 0.6 |
57HY56-0606 | 1.8 | 12 | 0.6 | 20 | 20 | 6 | 420 | 145 | 56 | 6 | 0.65 |
57HY56-1206 | 1.8 | 6 | 1.2 | 5 | 6.8 | 6 | 420 | 145 | 56 | 6 | 0.65 |
57HY56-2804 | 1.8 | 2 | 2.8 | 0.72 | 1.8 | 8 | 420 | 145 | 56 | 4 | 0.65 |
57HY76-0686 | 1.8 | 12 | 0.68 | 17.7 | 30 | 9 | 720 | 200 | 76 | 6 | 0.95 |
57HY76-2104 | 1.8 | 4.62 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 11 | 720 | 230 | 76 | 4 | 0.95 |
以上僅為代表產品,特殊要求產品可根據要求定制。 |