- 產品詳情
86減速箱步進電機
86行星減速箱規格一覽表
1級 | 2級 | |
減速比 | 4、5、7、9、10 | 16、20、25、28、35、36、40、45、49、50、63、70、81、90、100 |
長度 (mm) | 73 | 87 |
額定負載 (N.m) | 50 | 80 |
最大負載 (N.m) | 100 | 160 |
效率 (%) | 96 | 94 |
回差 (arcmin) | ≤15 | ≤25 |
重量 (kg) | 2 | 2.5 |
額定輸入轉速 (rpm) | 3000 | 3000 |
最大輸入轉速 (rpm) | 5000 | 5000 |
防護等級 (IP) | 65 | 65 |
潤滑 | 油脂 | 油脂 |
噪音 (dB) | ≤45 | ≤45 |
壽命 (hours) | ~20000 | ~20000 |
86步進電機參數表
型號 | 步距角 (°) | 相電壓 (V) | 相電流 (A) | 相電阻 (Ω) | 相電感 (mH) | 靜力矩 (Kg.cm) | 定位力矩 (g.cm2) | 轉動慣量 (mm) | 引線數 | 重量 (Kg) |
86HS65-3004 | 1.8 | 3.3 | 3 | 1.1 | 6.5 | 28 | 1000 | 65 | 4 | 1.7 |
86HS68-4004 | 1.8 | 1.3 | 4 | 0.33 | 1.6 | 35 | 1200 | 68 | 4 | 1.7 |
86HS78-4004 | 1.8 | 1.5 | 4 | 0.38 | 2.5 | 35 | 1400 | 78 | 4 | 2.3 |
87HS78-4204 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 0.45 | 4 | 45 | 1400 | 78 | 4 | 2.3 |
87HS78-6008 | 1.8 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 45 | 1400 | 78 | 8 | 2.3 |
86HS82-4504 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 0.32 | 2.8 | 45 | 1500 | 82 | 4 | 2.5 |
86HS82-5608 | 1.8 | 2.0 | 5.6 | 0.35 | 3 | 50 | 1500 | 82 | 8 | 2.5 |
86HS100-5004 | 1.8 | 2.5 | 5 | 0.5 | 4 | 68 | 2100 | 100 | 4 | 3.2 |
86HS100-5008 | 1.8 | 2.5 | 5 | 0.5 | 4 | 65 | 2100 | 100 | 8 | 3.2 |
86HS118-6004 | 1.8 | 3.6 | 6 | 0.6 | 6 | 85 | 2700 | 118 | 4 | 3.7 |
86HS118-5608 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 0.6 | 6 | 85 | 2700 | 156 | 8 | 3.7 |
86HS156-5504 | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 0.7 | 9 | 120 | 4000 | 156 | 4 | 5.5 |
86HS156-6204 | 1.8 | 3.6 | 6.2 | 0.75 | 9 | 122 | 4000 | 156 | 8 | 5.5 |
以上僅為代表產品,特殊要求的產品可根據客戶要求定制。 |
86減速箱步進電機外形尺寸(mm):