- 產品詳情
通用電機標準:
項目 | 標準 |
接線方式 | 星形或者三角形 |
電角度 | 120 ° |
軸跳動 | 0.03mm |
徑向竄動 | 0.03mm/50g |
軸向竄動 | 0.03mm/50g |
最大徑向力 | 35N/20mm 法蘭 |
最大軸向力 | 30N |
絕緣等級 | Class B |
防護等級 | IP40 |
電氣強度 | 500VDC /分鐘 |
絕緣電阻 | 最小100MΩ 500VDC |
電氣連接:
序號 | 引線顏色 | 線規 | 功能 | 詳細描述 |
1 | 紅 | UL3266/28AWG | VCC +5VDC | 霍爾傳感器電源電壓 |
2 | 黑 | GND | 地面霍爾傳感器 | |
3 | 黃 | HALL A | 霍爾A信號 | |
4 | 綠 | HALL B | 霍爾B信號 | |
5 | 藍 | HALL C | 霍爾C信號 | |
1 | 黃 | UL3266/22AWG | PHASE U | 電機U相 |
2 | 綠 | PHASE V | 電機V相 | |
3 | 藍 | PHASE W | 電機W相 |
電氣規格:
型號 | 相數 | 額定電壓(VDC) | 額定轉速(RPM) | 額定力矩 (g.cm) | 額定功率(W) | 重量(kg) | 機身長(mm) |
90BLDC-001A | 3 | 48 | 3000 | 0.67 | 200 | 2.1 | 73 |
90BLDC-002A | 3 | 48 | 3000 | 1.34 | 400 | 3.3 | 105 |
90BLDC-003A | 3 | 48 | 3000 | 2.01 | 600 | 4.5 | 135 |