BW W500 水冷卻機(jī)器人焊槍
冷卻方式: 水
暫載率:500A 100% CO?/500A 100% 混合氣體
焊絲直徑:0.8~1.6mm
發(fā)布日期:2019/11/28
聯(lián)系信息
- 電話:
0519-88810603,0519-88805177,0519-88870619 - 傳真:0519-88815657
- 地址:江蘇省常州市人民東路7號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
No. | 描述 | Order | OEM p/n |
BW W500 整槍1.1米 | 31014011 | ||
BW W500 整槍1.35米 | 31014012 | ||
BW W500 整槍1.5米 | 31014013 | ||
1 | 噴管 Φ15.7mm | 3106290 | 145.0553 |
2 | M8x30x0.8導(dǎo)電嘴,鉻鋯銅 | 3103100 | 140.0117 |
M8x30x0.9導(dǎo)電嘴,鉻鋯銅 | 31033101 | 140.0217 | |
M8x30x1.0導(dǎo)電嘴,鉻鋯銅 | 3103110 | 140.0316 | |
M8x30x1.2導(dǎo)電嘴,鉻鋯銅 | 3303120 | 140.0445 | |
M8x30x1.4導(dǎo)電嘴,鉻鋯銅 | 3303121 | 140.0536 | |
M8x30x1.6導(dǎo)電嘴,鉻鋯銅 | 3103130 | 140.0590 | |
3 | 絕緣環(huán) | 3104101 | 146.0054 |
4 | 導(dǎo)電嘴座 | 3105250 | 142.0117 |
5 | 彎管 | 3107240 | 782.0076.1 |
6 | 電纜組(60mm2),1.1米 | 31015091 | 782.1014.1 |
電纜組(60mm2),1.35米 | 31015092 | 782.1018.1 | |
電纜組(60mm2),1.5米 | 31015093 | 782.1020.1 | |
7 | 送絲軟管,適用焊絲Φ0.8-1.2,1.5米 | 31105501 | 142.0145.1 |
送絲軟管,適用焊絲Φ0.8-1.2,3.15米 | 31105502 | 142.0146.1 | |
送絲軟管,適用焊絲Φ0.8-1.2,10米 | 31105503 | 142.0159.1 | |
送絲軟管,適用焊絲Φ1.4-1.6,1.5米 | 31105504 | 142.0147.1 | |
送絲軟管,適用焊絲Φ1.4-1.6,3.15米 | 31105505 | 142.0148.1 | |
送絲軟管,適用焊絲Φ1.4-1.6,10米 | 31105506 | 142.0169.1 |
黑狼與賓采爾品牌無任何關(guān)系。上述所列出的部件并非賓采爾品牌原裝產(chǎn)品,而是黑狼品牌所生產(chǎn)的替代品。上述所列的機(jī)器型號(hào)、焊/割炬型號(hào)及編號(hào),僅是方便查詢。我們保留替換賓采爾原廠零件的權(quán)利。