聯系信息
- 電話:
0519-69813656-826,0519-85155518 - 傳真:0519-85155508
- 地址:中國江蘇省常州市天寧區福陽路67號
- 產品詳情
結構特點
? 采用目前通用結構和安裝方式;
? 采用無位置傳感設計和獨特的通信功能設計,與控制器配合使用可實現智能化控制;
? 整機振動小,噪音低,安裝方便;
? 采用脈寬控制技術,無級調速范圍特寬;
? 效率高、能耗低、符合國際國內環保要求和節能政策。
ZF800系列變頻調速軸流風機
序號 | 類型 | 風葉直徑 | 電壓 | 轉速 | 額定功率 | 電流 | 風量 |
1 | ZFB800-7Z-01 | 800 | 338DC | 930 | 1.2 | 4.5 | 21000 |
2 | ZFB800-7Z-02 | 800 | 338DC | 740 | 0.75 | 3 | 18000 |
3 | ZFA800-7Z-01 | 800 | 338DC | 920 | 1.3 | 4.5 | 22000 |
4 | ZFA800-7Z-02 | 800 | 338DC | 730 | 0.75 | 3 | 18000 |
ZF700系列變頻調速軸流風機
序號 | 類型 | 風葉直徑 | 電壓 | 轉速 | 額定功率 | 電流 | 風量 |
1 | ZFA700-7Z-01 | 700 | 338DC | 920 | 0.75 | 3.1 | 14800 |
2 | ZFA700-6Z-01 | 700 | 338DC | 930 | 1.1 | 4.5 | 15500 |
3 | ZFA700-6Z-02 | 700 | 338DC | 730 | 0.75 | 3.1 | 12800 |
4 | ZFA700-4Z-01 | 700 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 15000 |
5 | ZFA700-4Z-02 | 700 | 338DC | 730 | 0.37 | 1.6 | 11800 |
ZF650系列變頻調速軸流風機
序號 | 類型 | 風葉直徑 | 電壓 | 轉速 | 額定功率 | 電流 | 風量 |
1 | ZFA650-6Z-01 | 650 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 12450 |
2 | ZFA650-6Z-02 | 650 | 338DC | 720 | 0.25 | 1 | 9750 |
3 | ZFA650-4Z-01 | 650 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 12200 |
4 | ZFA650-4Z-02 | 650 | 338DC | 720 | 0.25 | 1 | 9700 |
ZF500系列變頻調速軸流風機 ZF500 SERIES AXIAL FAN
序號 | 類型 | 風葉直徑 | 電壓 | 轉速 | 額定功率 | 電流 | 風量 |
1 | ZFA500-3Z-01 | 500 | 338DC | 930 | 0.1 | 0.3 | 5200 |
2 | ZFA500-4Z-01 | 500 | 338DC | 930 | 0.18 | 0.55 | 5800 |