- 產品詳情
混凝土地基
太陽能板尺寸: | 1650*992*40mm | 離地高度: | 500mm |
傾斜角度: | 30 Deg | 風速: | 正常 |
單位陣列: | 4*2 (8件 面板) | 4*4 (16件 面板) | |
地基: | 預埋螺栓混凝土 | ||
安裝地點: | 混凝土地基幾乎適用于所有條件。 |
產品項目 | 產品描述 | 規格 | 數量 | |
陣列 4*2 | 陣列 4*4 | |||
TT-DR-4100 | 泰坦導軌 | 4100mm | 4pcs | 8pcs |
TT-IC-F35/40 | 中壓 | 35~40mm | 12pcs | 24pcs |
TT-EC-F40 | 邊壓 | 40mm | 8pcs | 16pcs |
TT-GM-SK | 角連接條 | 50*6*140mm | 8pcs | 16pcs |
TT-GM-C01 | 鋼帽1號 | 80x120x140 | 4pcs | 6pcs |
TT-GM-C02 | 鋼帽2號 | 80x120x140 | 4pcs | 6pcs |
TT-FA-UB60 | U型螺栓 | M12x76 | 8pcs | 12pcs |
TT-P2-850 | 前腳 管 | 850mm | 2pcs | 3pcs |
TT-P2-1900 | 后腳 管 | 1900mm | 2pcs | 3pcs |
TT-AS-40/1870 | 前腳 管 | 1870mm | 2pcs | 3pcs |
TT-CP-60/3000 | 交叉管 | 3000mm | 2pcs | 4pcs |
混凝土地基 | 側視圖 |
陣列 4x2 | 陣列 4x4 |
混凝土螺栓地基
太陽能板尺寸: | 1650*992*40mm | 離地高度: | 500mm |
傾斜角度: | 30 度 | 風速: | Normal |
單位陣列: | 4*2 (8件 面板) | 4*4 (16 件 面板) | |
地基: | 地腳螺栓N76x1600xT4 | ||
安裝地點: | 安裝前請先檢查地腳螺栓 |
產品項目 | 產品描述 | 規格 | 數量 | |
陣列 4*2 | 陣列 4*4 | |||
TT-DR-4100 | GD 導軌 | 4100mm | 4件 | 8件 |
TT-IC-F35/40 | 中壓 | 35~40mm | 12件 | 24件 |
TT-EC-F40 | 邊壓 | 40mm | 8件 | 16件 |
TT-GM-SK | 角連接條 | 50*6*140mm | 8件 | 16件 |
TT-GM-C01 | 鋼帽1號 | 80x120x140 | 2件 | 3件 |
TT-GM-C02 | 鋼帽 2號 | 80x120x140 | 2件 | 3件 |
TT-GM-C03 | 鋼帽 3號 | 80x120x140 | 2件 | 3件 |
TT-FA-UB60 | U型螺栓 | M12x76 | 8件 | 12件 |
TT-P2-850 | 前腳 管 | 850mm | 2件 | 3件 |
TT-P2-1900 | 后腳 管 | 1900mm | 2件 | 3件 |
TT-AS-40/1795 | 前腳 管 | 1795mm | 2件 | 3件 |
TT-CP-60/3000 | 交叉管 | 3000mm | 2件 | 4件 |
TT-N76-1600-T4 | 地腳螺栓 | 76x1600xT4 | 4件 | 6件 |
TT-N76-A | 泰坦配件 | N76 | 4件 | 6件 |
地腳螺栓地基側視圖 | |
陣列 4x2 | 陣列 4x4 |