聯(lián)系信息
- 沈高芳
- 電話:
0519-88402182 - 傳真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰區(qū)潞城鎮(zhèn)富民路295號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
57BYGHB-1.2°三相混合式步進(jìn)電機(jī)產(chǎn)品說明 :
項(xiàng)目 | 性能 |
步距角 | 1.2 |
步距角精度 | ±5% (整步,空載) |
電阻公差 | ±10% |
電感公差 | ±20% |
溫升 | 80。C最大.(額定電流,2相通電) |
環(huán)境溫度 | -20。C~+50。C |
絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介電強(qiáng)度 | 500VAC for one minute |
徑向間隙 | 0.02mm 最大 (負(fù)載450 g) |
軸向間隙 | 0.08mm 最大 (負(fù)載450 g) |
最大徑向負(fù)載 | 75N (從法蘭起20mm處) |
最大軸向負(fù)載 | 15N |
絕緣等級(jí) | F |
技術(shù)數(shù)據(jù) :
型號(hào) Series Model | 機(jī)身長(zhǎng) Motor Length | 相電壓 Rate Voltage | 相電流 Rated Current | 相電阻 Phase Resistance | 相電感 Phase Inductance | 靜力矩 Holding Torque | 引線數(shù) Lead Wire | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor Inertia | 重量 Motor Weight |
(mm) | (V) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.M) | (NO.) | (g.cm²) | (Kg) | |
57HB350A | 41 | 8.16 | 2.4 | 3.4 | 4 | 0.4 | 3 | 110 | 0.45 |
57HB350B | 56 | 2.8 | 5.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 3 | 260 | 0.85 |
57HB350C | 78 | 2.6 | 5.2 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 3 | 460 | 1.2 |
外形圖 :
接線圖: