BH110SMG系列交流伺服電機
聯(lián)系信息
- 沈高芳
- 電話:
0519-88402182 - 傳真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰區(qū)潞城鎮(zhèn)富民路295號
- 產(chǎn)品詳情
110SMG系列伺服電機技術(shù)參數(shù)
伺服電動機型號 | 110SMG0284208ENC-xx | 110SMG0284208ENC-xx | 110SMG02126308ENC-xx | 110SMG02105208ENC-xx | 110SMG02157308ENC-xx | 110SMG02126208ENC-xx | 110SMG02188308ENC-xx |
| |||||||||||||||||||||
額定功率 Pn (W) | 840 | 840 | 1260 | 1050 | 1570 | 1260 | 1880 |
| |||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 Tn (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| |||||||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 n (rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| |||||||||||||||||||||
額定電流 In (A) | 4.3 | 6.2 | 7.7 | 5.4 | 9.6 | 6.15 | 11 |
| |||||||||||||||||||||
瞬時最大轉(zhuǎn)矩 Tm (N.m) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| |||||||||||||||||||||
瞬時最大電流 Im (A) | 12.9 | 18.6 | 23.1 | 16.2 | 28.8 | 18.45 | 33 |
| |||||||||||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩 Ts (N.m) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 |
| |||||||||||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)電流 Is (A) | 4.73 | 6.82 | 8.47 | 5.94 | 10.56 | 6.765 | 12.1 |
| |||||||||||||||||||||
反電勢常數(shù) Ke (V/kr pm) | 64 | 45 | 35 | 60 | 35 | 64 | 35 |
| |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Tt (N.m/A) | 1.058 | 0.744 | 0.578 | 0.992 | 0.578 | 1.058 | 0.578 |
| |||||||||||||||||||||
線電阻 RL(Ω) | 1.83 | 0.8 | 0.492 | 1.37 | 0.5 | 1.258 | 0.45 |
| |||||||||||||||||||||
線電感 LL(Mh) | 13.5 | 6.4 | 4.3 | 10.5 | 3.3 | 9.62 | 2.9 |
| |||||||||||||||||||||
電氣時間常數(shù) τe (ms) | 7.37 | 7.9 | 8.74 | 7.66 | 6.6 | 7.64 | 6.44 |
| |||||||||||||||||||||
機械時間常數(shù) τm (ms) | 1.63 | 1.4 | 1.47 | 1.85 | 1.86 | 1.65 | 1.98 |
| |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動慣量 Jm (Kgcm) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 |
| |||||||||||||||||||||
極數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||
最大允許 du/dt (KV/μs) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| |||||||||||||||||||||
絕緣等級 | F | F | F | F | F | F | F |
| |||||||||||||||||||||
軸承徑向力 Fr (N) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| |||||||||||||||||||||
軸承軸向力 Fa (N) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| |||||||||||||||||||||
重量Kg | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
位置反饋裝置 | 2500ppr 光電編碼器(增量式)或正余弦旋轉(zhuǎn)編碼器 |
| |||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 可選 |
| |||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 |
| |||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65,軸端IP54 |
| |||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度 | -25~+40℃(不結(jié)冰) |
| ||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 95%RH以下(無凝露) |
| |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | 遠離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 |
| |||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 最高海拔4000米,海拔超過1000米,每增加100米,功率減小1.5% |
| |||||||||||||||||||||||||||
額定條件 | 溫升 | 環(huán)境溫度40℃時,機殼表面溫升60K |
| ||||||||||||||||||||||||||
電機繞組插座
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||||||||||||||||
U | V | W | 制動器(+) | 制動器(+) | NC | 接地 |
| ||||||||||||||||||||||
光電編碼器 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
DC +5V | 0V | A+ | A- | B | B- | 溫+ | 溫- | U+ | U- | V+ | V- | NC | Z+ | Z- | W+ | W- |
110SMG系列機身長度一覽表 (單位:mm)
長度L 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 無制動器 | 有制動器 | ||
編碼器 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | 編碼器 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | |
4 | 168 | 163 | 228 | 223 |
5 | 185 | 180 | 245 | 240 |
6 | 202 | 197 | 262 | 257 |
110SMG系列安裝尺寸
博宏電器作為專業(yè)的交流伺服絲桿電機廠家,提供質(zhì)量良好的交流伺服電機,如果你想了解更多關(guān)于交流伺服電機的產(chǎn)品,請撥打我們的熱線:0519-88402182