聯系信息
- 沈高芳
- 電話:
0519-88402182 - 傳真:0519-88403669
- 地址:常州市戚墅堰區潞城鎮富民路295號
- 產品詳情
35HBSG系列混合式步進絲桿電機可選步長:
絲桿直徑(mm) | 螺距(mm) | 導程(mm) | 頭數(mm) | 步長(mm) |
5.56 | 1.22 | 2.44 | 2 | 0.0122 |
6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.0075 |
6.35 | 1.22 | 4.88 | 4 | 0.0244 |
6.5 | 1.5 | 3 | 2 | 0.015 |
8 | 2 | 2/4/8 | 1/2/4 | 0.01/0.02/0.04 |
35HBSG系列混合式步進絲桿電機規格參數:
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (Kg.cm) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 轉動慣量 Rotor Inertia (g.cm²) | 引線數 Lead Wire (NO.) | 重量 Motor Weight (g) |
35HB27F05SG | 1.8 | 27 | 0.5 | 20 | 17 | 1.3 | 50 | 11 | 4 | 110 |
35HB27F08SG | 1.8 | 27 | 0.8 | 5.5 | 5.8 | 1.3 | 50 | 11 | 4 | 110 |
35HB27S04SG | 1.8 | 27 | 0.4 | 30 | 10 | 1.0 | 50 | 11 | 6 | 110 |
35HB34F05SG | 1.8 | 34 | 0.5 | 25 | 25 | 1.8 | 80 | 13 | 4 | 180 |
35HB34F08SG | 1.8 | 34 | 0.8 | 6.5 | 10 | 1.8 | 80 | 13 | 4 | 180 |
35HB34S04SG | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 15 | 1.4 | 80 | 13 | 6 | 180 |
貫通軸式電機外形圖:
外部驅動式電機: